Letzte Aktualisierung: Heute, 16:20
Online seit: 16. November 2009, 19:50 | Benutzer: 335 | Benutzer seit Start: 969 | Gesperrte Benutzer: 7 |
Themen: 3 321 | Themen seit Start: 3 634 | Geschlossene Themen: 1 059 | Themenaufrufe: 2 584 311 |
Beiträge: 17 609 | Beiträge seit Start: 18 090 | Private Nachrichten: 2 340 | Private Nachrichten seit Start: 2 770 |
Smileys: 359 | Umfragen: 16 | Benutzeravatare: 82 | Gruppen: 8 |
Stile: 5 | Dateianhänge: 493 / 143,39 MB | Gesperrte Signaturen: 0 | Benutzerrekord: 169 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 1 | Beiträge: 7 | Registrierungen: 1 |
Themen pro Tag: 1,08 | Beiträge pro Tag: 5,72 | Anmeldungen pro Tag: 0,11 | Private Nachrichten pro Tag: 0,76 |
Themen pro Benutzer: 9,91 | Beiträge pro Benutzer: 52,56 | Aufrufe pro Benutzer: 7 714,36 | Private Nachrichten pro Benutzer: 6,99 |
Beiträge pro Thema: 5,3 | Aufrufe pro Thema: 778,17 | Themen pro Forum: 60,38 | Beiträge pro Forum: 320,16 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | News-Archiv | 1 040 |
|
2 | Vorstellung und Krankengeschichte | 420 |
|
3 | News | 369 |
|
4 | .... und alles was Spaß macht | 347 |
|
5 | Rheumatoide Arthritis (chron. Polyarthritis) | 120 |
|
6 | Support-Feedback | 72 |
|
7 | Umgang mit der Erkrankung | 64 |
|
8 | Allgemeinmedizin | 61 |
|
9 | Seronegative Spondarthritiden (Morbus Bechterew, Psoriasis- Arthritis, Psoriasis- Spondarthritis) | 58 |
|
10 | "Ich bin dann mal weg" - "Ich bin wieder da" | 57 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | .... und alles was Spaß macht | 2786 |
|
2 | Vorstellung und Krankengeschichte | 1621 |
|
3 | News-Archiv | 1383 |
|
4 | Rheumatoide Arthritis (chron. Polyarthritis) | 1134 |
|
5 | Umgang mit der Erkrankung | 922 |
|
6 | "Kummerkasten" | 896 |
|
7 | Seronegative Spondarthritiden (Morbus Bechterew, Psoriasis- Arthritis, Psoriasis- Spondarthritis) | 829 |
|
8 | Allgemeinmedizin | 776 |
|
9 | "Ich bin dann mal weg" - "Ich bin wieder da" | 575 |
|
10 | Support-Feedback | 500 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Auskotzen | 404 |
|
2 | Usertreffen in Wien - Mai 2012 | 164 |
|
3 | Kindliches Rheuma | 132 |
|
4 | Memo möchte sich vorstellen | 118 |
|
5 | Erfolg bei Gewichtsreduktion | 115 |
|
6 | Schmerzbehandlung | 114 |
|
7 | japan | 110 |
|
8 | Vorstellung | 101 |
|
9 | Mama | 86 |
|
10 | meine symptome | 86 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Rheumaschub, was tun um die Beschwerde... | 41 333 |
|
2 | Heftige Lymphdrüsenschwellungen am Unt... | 23 294 |
|
3 | Methotrexat in rheumatologischen und d... | 20 486 |
|
4 | Rheuma-Bilder-Hände | 20 182 |
|
5 | Unterscheidung: Arthroseschmerzen vs. ... | 20 088 |
|
6 | Kur in Bad Hofgastein | 18 113 |
|
7 | Frage über Reflexe | 17 372 |
|
8 | Ernährung bei Sjögren-Syndrom | 17 206 |
|
9 | Was kommt da auf mich zu? | 16 072 |
|
10 | der nächste schub stellt sich ein...... | 15 447 |
|
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Eveline | 5 308 |
|
2 | Maja | 1 827 |
|
3 | gerda | 722 |
|
4 | Jem | 706 |
|
5 | Silberdistel | 579 |
|
6 | Musikus | 576 |
|
7 | Rheuma-Selbst-Hilfe | 489 |
|
8 | dasfroscherl | 472 |
|
9 | Stine | 446 |
|
10 | Anja | 285 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Eveline | 1 880 |
|
2 | Rheuma-Selbst-Hilfe | 399 |
|
3 | Maja | 59 |
|
4 | Musikus | 54 |
|
5 | Silberdistel | 51 |
|
6 | Jem | 43 |
|
7 | gerda | 40 |
|
8 | Stine | 34 |
|
9 | Anna | 28 |
|
10 | dasfroscherl | 27 |
|
Unsere Webseite verwendet Cookies! Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung!
Sollten Sie mit der beschriebenen Datenverarbeitung nicht einverstanden sein,
bitten wir Sie, die Website wieder zu verlassen bzw. keine
personenbezogene Daten zu
übermitteln.